Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-06-25 | 32133.50 | 29660.20 | 34505.50 |
2021-06-26 | 30950.60 | 28553.30 | 33478.60 |
2021-06-27 | 30855.90 | 28398.20 | 33139.10 |
2021-06-28 | 31435.90 | 28998.80 | 33850.50 |
2021-06-29 | 30580.60 | 28063.70 | 33227.60 |
2021-06-30 | 31876.50 | 29389.60 | 34390.70 |
2021-07-01 | 32129.20 | 29459.20 | 34628.50 |
2021-07-02 | 31554.40 | 29043.10 | 33985.20 |
2021-07-03 | 30371.50 | 27750.30 | 32873.40 |
2021-07-04 | 30276.80 | 28019.40 | 32665.90 |
2021-07-05 | 30856.70 | 28413.30 | 33347.40 |
2021-07-06 | 30001.50 | 27483.70 | 32509.60 |
2021-07-07 | 31297.40 | 28831.30 | 33827.20 |
2021-07-08 | 31550.00 | 28960.20 | 34069.70 |
522 不到一分鐘