Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-08-11 | 46364.60 | 43829.60 | 48782.10 |
2021-08-12 | 46683.60 | 44240.70 | 49168.60 |
2021-08-13 | 47112.40 | 44616.50 | 49669.80 |
2021-08-14 | 48458.10 | 45775.90 | 50994.50 |
2021-08-15 | 48785.80 | 46063.70 | 51174.70 |
2021-08-16 | 50077.70 | 47383.30 | 52553.60 |
2021-08-17 | 49523.20 | 46960.50 | 51905.90 |
2021-08-18 | 49839.20 | 47317.80 | 52397.70 |
2021-08-19 | 50158.20 | 47547.20 | 52556.20 |
2021-08-20 | 50587.00 | 48117.70 | 52949.60 |
2021-08-21 | 51932.70 | 49491.00 | 54461.30 |
2021-08-22 | 52260.40 | 49722.20 | 54694.60 |
2021-08-23 | 53552.30 | 51181.10 | 56148.00 |
2021-08-24 | 52997.90 | 50526.10 | 55433.70 |
968 不到一分鐘