Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-09-11 | 48413.80 | 46982.00 | 49916.80 |
2021-09-12 | 48228.40 | 46686.40 | 49667.40 |
2021-09-13 | 48800.90 | 47442.90 | 50369.30 |
2021-09-14 | 47675.00 | 46201.60 | 49195.80 |
2021-09-15 | 46481.80 | 45057.50 | 47915.50 |
2021-09-16 | 46719.20 | 45323.20 | 48148.20 |
2021-09-17 | 47705.70 | 46348.10 | 49094.10 |
2021-09-18 | 49176.00 | 47664.90 | 50627.40 |
2021-09-19 | 48990.70 | 47560.10 | 50407.70 |
2021-09-20 | 49563.10 | 48145.20 | 51007.50 |
2021-09-21 | 48437.20 | 46966.50 | 49896.70 |
2021-09-22 | 47244.10 | 45852.70 | 48635.80 |
2021-09-23 | 47481.40 | 46020.70 | 48991.80 |
2021-09-24 | 48467.90 | 47042.90 | 49834.90 |
601 不到一分鐘