Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-05-12 | 55979.70 | 51653.70 | 60191.30 |
2021-05-13 | 55481.60 | 51404.90 | 59927.90 |
2021-05-14 | 54533.40 | 50132.60 | 58622.30 |
2021-05-15 | 55531.20 | 51126.40 | 59481.00 |
2021-05-16 | 53787.60 | 49415.70 | 58128.90 |
2021-05-17 | 55204.80 | 51029.20 | 59374.20 |
2021-05-18 | 54788.30 | 50825.20 | 59209.70 |
2021-05-19 | 55147.00 | 50649.40 | 59453.20 |
2021-05-20 | 54649.00 | 50252.20 | 58661.60 |
2021-05-21 | 53700.80 | 49530.00 | 57739.90 |
2021-05-22 | 54698.60 | 50281.90 | 58979.60 |
2021-05-23 | 52955.00 | 48574.40 | 56879.60 |
2021-05-24 | 54372.20 | 50311.90 | 58830.50 |
2021-05-25 | 53955.70 | 50021.50 | 58290.60 |
1,068 不到一分鐘