Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-08-12 | 45904.80 | 43516.70 | 48148.40 |
2021-08-13 | 46333.60 | 43922.50 | 48727.90 |
2021-08-14 | 47679.30 | 45445.20 | 50025.40 |
2021-08-15 | 48007.10 | 45803.50 | 50426.50 |
2021-08-16 | 48521.00 | 46190.90 | 50811.70 |
2021-08-17 | 48773.10 | 46520.30 | 51117.90 |
2021-08-18 | 49479.50 | 47113.90 | 51864.60 |
2021-08-19 | 49604.20 | 47319.50 | 51802.80 |
2021-08-20 | 50033.10 | 47619.60 | 52372.60 |
2021-08-21 | 51378.70 | 48923.70 | 53851.30 |
2021-08-22 | 51706.60 | 49336.30 | 54233.30 |
2021-08-23 | 52220.40 | 49783.80 | 54627.50 |
2021-08-24 | 52472.50 | 50186.00 | 54950.20 |
2021-08-25 | 53178.90 | 50814.40 | 55369.20 |
965 不到一分鐘