Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-07-17 | 31636.10 | 29926.50 | 33277.30 |
2021-07-18 | 32127.50 | 30523.50 | 33811.80 |
2021-07-19 | 31673.00 | 29982.10 | 33316.10 |
2021-07-20 | 31468.40 | 29857.10 | 33093.30 |
2021-07-21 | 31693.70 | 29951.60 | 33287.20 |
2021-07-22 | 31726.80 | 30148.20 | 33053.00 |
2021-07-23 | 31252.00 | 29690.70 | 33006.60 |
2021-07-24 | 31022.70 | 29346.70 | 32728.80 |
2021-07-25 | 31514.10 | 29799.80 | 32952.00 |
2021-07-26 | 31059.60 | 29460.60 | 32701.10 |
2021-07-27 | 30855.10 | 29223.90 | 32432.80 |
2021-07-28 | 31080.40 | 29431.40 | 32736.10 |
2021-07-29 | 31113.50 | 29486.30 | 32728.20 |
2021-07-30 | 30638.60 | 29021.10 | 32261.90 |
939 不到一分鐘