Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-06-18 | 37469.00 | 35568.30 | 39445.50 |
2021-06-19 | 36275.80 | 34430.90 | 38168.80 |
2021-06-20 | 35723.10 | 33832.10 | 37723.80 |
2021-06-21 | 37200.20 | 35320.80 | 39069.90 |
2021-06-22 | 36947.80 | 35120.60 | 38871.40 |
2021-06-23 | 37991.40 | 36185.40 | 39940.50 |
2021-06-24 | 38517.20 | 36550.90 | 40431.40 |
2021-06-25 | 37345.10 | 35411.90 | 39157.60 |
2021-06-26 | 36151.90 | 34250.70 | 38011.40 |
2021-06-27 | 35599.10 | 33597.60 | 37558.00 |
2021-06-28 | 37076.30 | 35168.70 | 38942.40 |
2021-06-29 | 36823.90 | 34821.20 | 38823.30 |
2021-06-30 | 37867.50 | 36067.80 | 39735.30 |
2021-07-01 | 38393.30 | 36440.10 | 40364.90 |
964 不到一分鐘