Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-08-19 | 45682.20 | 43556.60 | 47888.20 |
2021-08-20 | 46495.10 | 44555.30 | 48705.40 |
2021-08-21 | 48131.90 | 45933.90 | 50297.90 |
2021-08-22 | 48245.60 | 46060.30 | 50355.80 |
2021-08-23 | 49024.90 | 46973.10 | 51236.30 |
2021-08-24 | 48001.50 | 45793.80 | 50254.70 |
2021-08-25 | 48617.10 | 46647.20 | 50822.20 |
2021-08-26 | 49458.20 | 47288.50 | 51510.80 |
2021-08-27 | 50271.10 | 48161.10 | 52264.00 |
2021-08-28 | 51907.90 | 49901.60 | 53947.20 |
2021-08-29 | 52021.60 | 49931.30 | 54228.50 |
2021-08-30 | 52800.90 | 50695.40 | 54970.90 |
2021-08-31 | 51777.50 | 49671.00 | 54042.20 |
2021-09-01 | 52393.10 | 50287.00 | 54358.10 |
899 不到一分鐘