Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-07-03 | 31630.10 | 29214.30 | 33930.40 |
2021-07-04 | 31867.60 | 29466.00 | 34154.60 |
2021-07-05 | 32541.80 | 30228.60 | 34961.60 |
2021-07-06 | 31906.30 | 29607.30 | 34185.10 |
2021-07-07 | 32305.60 | 29888.30 | 34571.10 |
2021-07-08 | 32525.70 | 30460.00 | 34869.60 |
2021-07-09 | 31882.70 | 29600.80 | 34154.70 |
2021-07-10 | 30659.40 | 28288.20 | 32988.40 |
2021-07-11 | 30897.00 | 28506.00 | 33219.10 |
2021-07-12 | 31571.20 | 28977.10 | 33802.50 |
2021-07-13 | 30935.60 | 28666.70 | 33332.80 |
2021-07-14 | 31335.00 | 28965.10 | 33690.90 |
2021-07-15 | 31555.00 | 29019.10 | 34122.00 |
654 不到一分鐘