Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-05-21 | 38473.30 | 32374.80 | 44678.80 |
2021-05-22 | 39238.70 | 33427.80 | 45176.80 |
2021-05-23 | 38507.60 | 32347.70 | 44715.80 |
2021-05-24 | 38696.90 | 32882.50 | 44239.70 |
2021-05-25 | 37925.00 | 31843.20 | 43777.80 |
2021-05-26 | 36564.10 | 30823.30 | 42908.30 |
2021-05-27 | 34598.70 | 28879.50 | 40582.90 |
2021-05-28 | 36244.90 | 30318.20 | 42203.20 |
2021-05-29 | 37010.30 | 30898.10 | 43245.40 |
2021-05-30 | 36279.20 | 30444.30 | 42222.20 |
2021-05-31 | 36468.50 | 30855.40 | 42170.40 |
2021-06-01 | 35696.60 | 29469.40 | 41679.80 |
2021-06-02 | 34335.70 | 28671.00 | 40206.80 |
2021-06-03 | 32370.30 | 26872.80 | 38621.50 |
1,038 不到一分鐘