Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-05-22 | 43356.40 | 37183.60 | 49112.40 |
2021-05-23 | 42627.60 | 36553.90 | 48501.30 |
2021-05-24 | 42812.40 | 37564.60 | 48585.30 |
2021-05-25 | 42043.20 | 36035.50 | 48026.30 |
2021-05-26 | 40993.90 | 35434.10 | 46503.10 |
2021-05-27 | 39238.30 | 33226.20 | 45461.70 |
2021-05-28 | 39091.10 | 33092.50 | 45010.20 |
2021-05-29 | 40923.90 | 34911.80 | 45995.80 |
2021-05-30 | 40195.20 | 34164.50 | 46402.00 |
2021-05-31 | 40379.90 | 34815.70 | 45912.90 |
2021-06-01 | 39610.70 | 33723.40 | 45273.20 |
2021-06-02 | 38561.50 | 32594.70 | 44318.90 |
2021-06-03 | 36805.80 | 30945.00 | 42602.60 |
2021-06-04 | 36658.70 | 30980.50 | 42616.90 |
919 不到一分鐘