技術分析

比特幣價格預測 21/6/2021

Date Price Min Price Max Price
2021-06-22  35515.60  33712.30  37277.50
2021-06-23  36348.90  34620.50  38033.50
2021-06-24  36819.50  34859.90  38590.20
2021-06-25  35509.80  33476.50  37326.00
2021-06-26  34413.30  32625.50  36222.40
2021-06-27  34187.60  32365.40  36057.70
2021-06-28  35427.50  33624.30  37022.40
2021-06-29  35555.70  33741.10  37383.80
2021-06-30  36388.90  34718.60  38165.70
2021-07-01  36859.60  35148.20  38643.20
2021-07-02  35549.80  33659.90  37411.30
2021-07-03  34453.40  32687.20  36214.80
2021-07-04  34227.60  32459.60  36116.70
2021-07-05  35467.50  33543.60  37274.70

BTC Shop Hong Kong

廣告查詢 ADVERTISE
閱讀更多
Close
Back to top button