Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-06-24 | 34387.00 | 32323.50 | 36574.70 |
2021-06-25 | 33072.00 | 30900.80 | 35303.00 |
2021-06-26 | 31971.10 | 29915.90 | 34084.60 |
2021-06-27 | 31862.20 | 29645.60 | 33941.00 |
2021-06-28 | 32376.50 | 30157.80 | 34467.40 |
2021-06-29 | 31997.60 | 29818.20 | 34131.90 |
2021-06-30 | 33620.60 | 31550.50 | 35730.40 |
2021-07-01 | 34092.70 | 31943.40 | 36295.30 |
2021-07-02 | 32777.70 | 30617.50 | 34946.30 |
2021-07-03 | 31676.70 | 29570.30 | 33704.80 |
2021-07-04 | 31567.80 | 29500.40 | 33584.40 |
2021-07-05 | 32082.20 | 29991.00 | 34209.90 |
2021-07-06 | 31703.20 | 29681.60 | 33887.60 |
1,031 不到一分鐘