Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-08-24 | 49325.60 | 47558.60 | 51066.90 |
2021-08-25 | 49832.90 | 48205.20 | 51571.30 |
2021-08-26 | 49727.60 | 47962.10 | 51304.80 |
2021-08-27 | 51107.60 | 49468.10 | 52817.70 |
2021-08-28 | 52744.90 | 50968.00 | 54399.90 |
2021-08-29 | 51936.30 | 50241.90 | 53588.40 |
2021-08-30 | 52762.90 | 51129.80 | 54537.30 |
2021-08-31 | 52203.90 | 50488.80 | 53827.10 |
2021-09-01 | 52711.20 | 51040.50 | 54424.60 |
2021-09-02 | 52605.90 | 50912.60 | 54428.40 |
2021-09-03 | 53985.90 | 52204.20 | 55764.00 |
2021-09-04 | 55623.30 | 53782.30 | 57305.60 |
2021-09-05 | 54814.60 | 53184.70 | 56539.60 |
2021-09-06 | 55641.30 | 54008.10 | 57350.80 |
549 不到一分鐘