技術分析

比特幣價格預測 23/9/2021

Date Price Min Price Max Price
2021-09-24  43858.30  41774.30  45885.70
2021-09-25  44216.10  42175.30  46303.50
2021-09-26  44164.70  42110.50  46306.80
2021-09-27  43393.40  41365.10  45688.80
2021-09-28  42526.70  40532.30  44435.30
2021-09-29  42026.30  39959.20  44095.80
2021-09-30  42507.70  40326.40  44441.00
2021-10-01  42788.70  40708.60  44739.80
2021-10-02  43146.50  41146.90  45299.50
2021-10-03  43095.10  41026.00  45298.40
2021-10-04  42323.80  40494.30  44374.70
2021-10-05  41457.10  39318.30  43430.80
2021-10-06  40956.70  38960.50  43050.20
2021-10-07  41438.20  39248.20  43472.40

BTC Shop Hong Kong

廣告查詢 ADVERTISE
閱讀更多
Close
Back to top button