Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-08-25 | 49497.30 | 48137.90 | 51004.70 |
2021-08-26 | 49409.50 | 47944.60 | 50822.40 |
2021-08-27 | 50768.90 | 49286.80 | 52284.40 |
2021-08-28 | 52379.00 | 50753.30 | 53926.90 |
2021-08-29 | 52336.10 | 50965.70 | 53909.50 |
2021-08-30 | 52336.00 | 50897.70 | 53919.10 |
2021-08-31 | 51773.80 | 50234.60 | 53236.00 |
2021-09-01 | 52225.20 | 50727.30 | 53696.50 |
2021-09-02 | 52137.40 | 50605.50 | 53691.70 |
2021-09-03 | 53496.80 | 51960.70 | 55075.40 |
2021-09-04 | 55106.90 | 53591.90 | 56523.10 |
2021-09-05 | 55064.00 | 53575.40 | 56450.80 |
2021-09-06 | 55064.00 | 53689.80 | 56480.70 |
2021-09-07 | 54501.80 | 53102.90 | 55866.00 |
618 不到一分鐘