Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-06-26 | 33706.40 | 31341.90 | 36083.00 |
2021-06-27 | 33597.50 | 31299.40 | 35906.90 |
2021-06-28 | 34101.10 | 31780.10 | 36434.80 |
2021-06-29 | 33301.80 | 30959.40 | 35664.50 |
2021-06-30 | 34213.30 | 31998.70 | 36594.70 |
2021-07-01 | 34952.30 | 32580.00 | 37182.60 |
2021-07-02 | 34071.30 | 31846.60 | 36287.60 |
2021-07-03 | 33181.10 | 30922.00 | 35499.50 |
2021-07-04 | 33072.20 | 30753.10 | 35207.80 |
2021-07-05 | 33575.80 | 31310.80 | 35899.60 |
2021-07-06 | 32776.50 | 30435.80 | 34990.50 |
2021-07-07 | 33687.90 | 31564.00 | 36124.10 |
2021-07-08 | 34426.90 | 32223.20 | 36811.00 |
2021-07-09 | 33546.00 | 31282.00 | 35899.00 |
576 不到一分鐘