Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-08-28 | 49384.60 | 47760.30 | 51000.60 |
2021-08-29 | 49345.20 | 47667.10 | 51018.10 |
2021-08-30 | 49390.10 | 47865.10 | 50986.80 |
2021-08-31 | 48816.80 | 47184.10 | 50464.50 |
2021-09-01 | 48625.80 | 47096.80 | 50238.10 |
2021-09-02 | 48706.60 | 47116.70 | 50286.20 |
2021-09-03 | 49758.80 | 48093.80 | 51402.30 |
2021-09-04 | 51908.00 | 50176.00 | 53517.20 |
2021-09-05 | 51868.60 | 50254.20 | 53494.30 |
2021-09-06 | 51913.50 | 50307.50 | 53462.70 |
2021-09-07 | 51340.20 | 49640.10 | 53028.50 |
2021-09-08 | 51149.20 | 49528.60 | 52884.70 |
2021-09-09 | 51230.00 | 49486.40 | 52790.20 |
2021-09-10 | 52282.20 | 50624.70 | 53989.10 |
739 不到一分鐘