技術分析

比特幣價格預測 28/6/2021

Date Price Min Price Max Price
2021-06-29  33596.60  31122.50  35837.10
2021-06-30  34509.50  32092.60  36746.60
2021-07-01  35142.70  32672.20  37563.80
2021-07-02  34285.50  32103.30  36756.40
2021-07-03  33058.90  30661.80  35343.30
2021-07-04  32936.70  30416.10  35494.40
2021-07-05  33616.80  31336.70  36120.70
2021-07-06  32745.90  30552.00  35054.20
2021-07-07  33658.80  31330.80  35945.70
2021-07-08  34292.00  31825.10  36670.80
2021-07-09  33434.80  30971.90  35749.20
2021-07-10  32208.20  30011.50  34608.10
2021-07-11  32086.00  29722.80  34525.80
2021-07-12  32766.10  30289.90  35074.40

BTC Shop Hong Kong

廣告查詢 ADVERTISE
閱讀更多
Close
Back to top button