Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-09-30 | 42453.90 | 40600.20 | 44570.20 |
2021-10-01 | 42081.30 | 40184.90 | 44089.80 |
2021-10-02 | 42028.30 | 40103.90 | 43971.50 |
2021-10-03 | 42089.00 | 40111.10 | 44212.70 |
2021-10-04 | 41625.20 | 39573.00 | 43615.80 |
2021-10-05 | 40045.60 | 37921.50 | 42017.60 |
2021-10-06 | 39609.80 | 37563.50 | 41523.90 |
2021-10-07 | 40606.00 | 38514.00 | 42760.00 |
2021-10-08 | 40233.40 | 38197.40 | 42253.00 |
2021-10-09 | 40180.40 | 38129.00 | 42210.30 |
2021-10-10 | 40241.20 | 38249.80 | 42125.30 |
2021-10-11 | 39777.30 | 37735.00 | 41857.30 |
2021-10-12 | 38197.70 | 36053.80 | 40165.10 |
2021-10-13 | 37762.00 | 35794.00 | 39736.40 |
1,030 不到一分鐘