Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-07-30 | 38475.10 | 35541.60 | 41233.10 |
2021-07-31 | 39152.50 | 36304.10 | 41959.60 |
2021-08-01 | 39590.70 | 36717.00 | 42409.90 |
2021-08-02 | 40107.30 | 37445.40 | 43024.00 |
2021-08-03 | 39430.30 | 36519.40 | 42385.60 |
2021-08-04 | 40614.70 | 37753.60 | 43423.60 |
2021-08-05 | 40123.20 | 37404.40 | 42992.20 |
2021-08-06 | 38930.80 | 36233.10 | 41782.60 |
2021-08-07 | 39608.30 | 36789.30 | 42501.80 |
2021-08-08 | 40046.50 | 37244.60 | 42693.40 |
2021-08-09 | 40563.10 | 37829.50 | 43394.10 |
2021-08-10 | 39886.10 | 37030.60 | 42644.30 |
2021-08-11 | 41070.40 | 38165.00 | 43858.50 |
2021-08-12 | 40579.00 | 37434.10 | 43447.80 |
1,034 不到一分鐘