Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-08-31 | 48462.20 | 46651.50 | 50145.20 |
2021-09-01 | 48266.50 | 46446.20 | 50070.90 |
2021-09-02 | 47951.40 | 46014.30 | 49668.60 |
2021-09-03 | 49463.50 | 47680.10 | 51226.00 |
2021-09-04 | 50859.80 | 49141.90 | 52687.30 |
2021-09-05 | 50827.00 | 49028.40 | 52568.00 |
2021-09-06 | 50833.50 | 49049.30 | 52635.20 |
2021-09-07 | 50753.80 | 48917.50 | 52771.90 |
2021-09-08 | 50558.10 | 48781.90 | 52305.50 |
2021-09-09 | 50243.00 | 48420.00 | 52014.70 |
2021-09-10 | 51755.10 | 49851.10 | 53576.30 |
2021-09-11 | 53151.30 | 51359.70 | 54951.00 |
2021-09-12 | 53118.60 | 51356.20 | 54866.00 |
2021-09-13 | 53125.10 | 51445.90 | 54909.60 |
731 不到一分鐘