Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-06-01 | 33434.50 | 29934.60 | 37195.70 |
2021-06-02 | 32627.10 | 28887.80 | 36260.20 |
2021-06-03 | 31449.30 | 27656.70 | 35055.90 |
2021-06-04 | 30758.00 | 27161.00 | 34509.10 |
2021-06-05 | 30107.70 | 26476.00 | 33747.80 |
2021-06-06 | 28298.20 | 24782.00 | 32232.20 |
2021-06-07 | 28053.30 | 24466.30 | 31968.30 |
2021-06-08 | 26637.50 | 23059.00 | 30452.30 |
2021-06-09 | 25830.10 | 22244.50 | 29469.20 |
2021-06-10 | 24652.30 | 20925.00 | 28503.90 |
2021-06-11 | 23961.00 | 20514.80 | 27675.40 |
2021-06-12 | 23310.70 | 19605.20 | 27030.10 |
2021-06-13 | 21501.20 | 17695.90 | 25097.60 |
2021-06-14 | 21256.30 | 17674.70 | 24471.60 |
936 不到一分鐘