Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-05-05 | 55414.30 | 51620.00 | 59314.90 |
2021-05-06 | 54707.70 | 50665.30 | 58629.80 |
2021-05-07 | 54053.50 | 50147.50 | 57868.50 |
2021-05-08 | 55031.40 | 51233.60 | 58956.50 |
2021-05-09 | 53418.20 | 49455.00 | 57250.70 |
2021-05-10 | 54190.30 | 50310.90 | 58162.00 |
2021-05-11 | 54297.00 | 50402.30 | 58207.30 |
2021-05-12 | 53934.20 | 50241.90 | 57560.50 |
2021-05-13 | 53227.50 | 49254.10 | 57464.90 |
2021-05-14 | 52573.30 | 48670.60 | 56551.60 |
2021-05-15 | 53551.20 | 49518.60 | 57478.10 |
2021-05-16 | 51938.00 | 48183.80 | 55847.60 |
2021-05-17 | 52710.10 | 48665.00 | 56420.30 |
2021-05-18 | 52816.80 | 49069.90 | 56689.30 |
1,014 不到一分鐘