Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-06-08 | 35518.40 | 30563.20 | 40318.70 |
2021-06-09 | 34798.10 | 30624.20 | 39550.10 |
2021-06-10 | 33609.10 | 28589.70 | 38653.90 |
2021-06-11 | 32591.20 | 27446.00 | 37202.10 |
2021-06-12 | 31395.90 | 26079.30 | 36211.70 |
2021-06-13 | 31795.60 | 27064.60 | 36396.60 |
2021-06-14 | 31749.70 | 26764.20 | 36439.90 |
2021-06-15 | 30553.40 | 25670.30 | 35303.40 |
2021-06-16 | 29833.00 | 25163.60 | 34839.40 |
2021-06-17 | 28644.10 | 24109.10 | 33639.20 |
2021-06-18 | 27626.20 | 23038.00 | 32070.50 |
2021-06-19 | 26430.90 | 21465.70 | 31312.20 |
2021-06-20 | 26830.60 | 22117.90 | 31646.90 |
2021-06-21 | 26784.70 | 21764.40 | 31642.00 |
956 不到一分鐘