Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-09-08 | 51844.70 | 50647.80 | 53029.70 |
2021-09-09 | 51843.20 | 50736.70 | 53107.90 |
2021-09-10 | 52925.70 | 51601.20 | 54044.30 |
2021-09-11 | 53821.90 | 52634.80 | 54949.70 |
2021-09-12 | 53640.50 | 52529.20 | 54901.90 |
2021-09-13 | 53996.40 | 52801.00 | 55115.70 |
2021-09-14 | 53745.00 | 52562.80 | 54841.90 |
2021-09-15 | 53132.30 | 51923.80 | 54285.80 |
2021-09-16 | 53130.80 | 51861.00 | 54306.30 |
2021-09-17 | 54213.30 | 52990.30 | 55384.30 |
2021-09-18 | 55109.50 | 53965.40 | 56291.00 |
2021-09-19 | 54928.10 | 53757.50 | 56142.40 |
2021-09-20 | 55284.00 | 54120.70 | 56514.10 |
2021-09-21 | 55032.60 | 53843.80 | 56189.50 |
555 不到一分鐘