Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-06-02 | 35398.70 | 31609.60 | 39251.50 |
2021-06-03 | 34219.60 | 30207.10 | 37751.00 |
2021-06-04 | 33527.30 | 29637.30 | 37281.00 |
2021-06-05 | 32874.60 | 29553.00 | 36836.50 |
2021-06-06 | 31901.50 | 28101.90 | 35766.10 |
2021-06-07 | 31141.20 | 27355.30 | 34866.20 |
2021-06-08 | 30655.10 | 26795.00 | 34312.70 |
2021-06-09 | 28721.80 | 24926.30 | 32396.10 |
2021-06-10 | 27542.70 | 23920.00 | 31562.30 |
2021-06-11 | 26850.40 | 22965.40 | 30748.00 |
2021-06-12 | 26197.70 | 22603.50 | 30178.40 |
2021-06-13 | 25224.50 | 21151.10 | 28938.10 |
2021-06-14 | 24464.30 | 20877.20 | 28120.10 |
2021-06-15 | 23978.20 | 20395.30 | 27838.20 |
1,003 不到一分鐘