Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-09-16 | 47203.20 | 44931.30 | 49420.60 |
2021-09-17 | 47888.60 | 45671.40 | 49881.60 |
2021-09-18 | 48409.40 | 46052.50 | 50655.20 |
2021-09-19 | 48451.20 | 46344.60 | 50827.90 |
2021-09-20 | 48694.00 | 46405.50 | 50904.60 |
2021-09-21 | 47586.40 | 45395.80 | 49808.70 |
2021-09-22 | 46831.60 | 44728.10 | 49045.00 |
2021-09-23 | 46973.20 | 44791.50 | 49105.00 |
2021-09-24 | 47658.60 | 45727.20 | 50063.10 |
2021-09-25 | 48179.40 | 46088.80 | 50555.60 |
2021-09-26 | 48221.20 | 46008.60 | 50220.70 |
2021-09-27 | 48464.00 | 46449.50 | 50606.30 |
2021-09-28 | 47356.30 | 44993.40 | 49337.80 |
2021-09-29 | 46601.60 | 44465.60 | 48622.60 |
641 不到一分鐘