Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-05-11 | 57396.30 | 53345.30 | 61604.10 |
2021-05-12 | 57907.90 | 53570.80 | 62154.40 |
2021-05-13 | 57414.60 | 52944.90 | 61665.30 |
2021-05-14 | 56476.40 | 52414.20 | 60410.20 |
2021-05-15 | 57461.60 | 53174.30 | 61788.40 |
2021-05-16 | 56184.10 | 52157.70 | 60553.90 |
2021-05-17 | 57127.70 | 52960.30 | 61412.60 |
2021-05-18 | 56417.10 | 52073.60 | 60958.40 |
2021-05-19 | 56928.70 | 52714.20 | 61113.60 |
2021-05-20 | 56435.40 | 52157.40 | 60687.80 |
2021-05-21 | 55497.20 | 51395.00 | 59773.30 |
2021-05-22 | 56482.40 | 52353.60 | 60735.20 |
2021-05-23 | 55204.90 | 51082.00 | 59781.20 |
2021-05-24 | 56148.50 | 51850.60 | 60569.80 |
1,063 不到一分鐘