Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-06-03 | 33445.20 | 29990.40 | 37163.50 |
2021-06-04 | 32754.00 | 28796.90 | 36434.90 |
2021-06-05 | 32104.60 | 28550.20 | 36078.90 |
2021-06-06 | 31128.90 | 27325.10 | 34593.80 |
2021-06-07 | 30372.60 | 26533.30 | 34067.00 |
2021-06-08 | 29703.30 | 25666.50 | 33521.50 |
2021-06-09 | 27931.90 | 24081.50 | 31564.10 |
2021-06-10 | 26745.20 | 22775.10 | 30430.20 |
2021-06-11 | 26054.00 | 22136.80 | 29762.30 |
2021-06-12 | 25404.60 | 21761.50 | 29434.60 |
2021-06-13 | 24429.00 | 20523.60 | 28188.30 |
2021-06-14 | 23672.70 | 20045.90 | 27390.50 |
2021-06-15 | 23003.30 | 19176.30 | 26889.50 |
975 不到一分鐘