2021-07-23 | 31661.00 | 30472.50 | 32919.00 |
2021-07-24 | 31525.70 | 30257.80 | 32763.30 |
2021-07-25 | 32246.60 | 30959.90 | 33446.80 |
2021-07-26 | 32128.20 | 30874.30 | 33370.30 |
2021-07-27 | 31867.00 | 30604.40 | 33039.50 |
2021-07-28 | 31749.40 | 30587.50 | 32912.30 |
2021-07-29 | 31307.00 | 30103.20 | 32528.60 |
2021-07-30 | 30948.70 | 29648.60 | 32127.30 |
2021-07-31 | 30813.40 | 29636.10 | 32035.20 |
2021-08-01 | 31534.30 | 30299.70 | 32819.50 |
2021-08-02 | 31415.90 | 30181.70 | 32666.90 |
2021-08-03 | 31154.70 | 29914.90 | 32404.80 |
2021-08-04 | 31037.10 | 29831.40 | 32262.60 |
2021-08-05 | 30594.70 | 29372.90 | 31691.50 |
953 不到一分鐘