Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-08-07 | 41486.40 | 38407.90 | 44103.20 |
2021-08-08 | 41649.10 | 38771.70 | 44616.10 |
2021-08-09 | 41992.70 | 38978.40 | 44632.60 |
2021-08-10 | 41006.30 | 38339.60 | 43897.00 |
2021-08-11 | 41851.90 | 38991.00 | 44813.60 |
2021-08-12 | 42773.60 | 40016.60 | 45448.30 |
2021-08-13 | 43028.10 | 40267.70 | 45738.20 |
2021-08-14 | 43880.70 | 41281.80 | 46763.90 |
2021-08-15 | 44043.50 | 41187.30 | 46929.10 |
2021-08-16 | 44387.00 | 41507.30 | 47139.70 |
2021-08-17 | 43400.60 | 40658.40 | 46251.80 |
2021-08-18 | 44246.30 | 41448.10 | 46791.60 |
2021-08-19 | 45168.00 | 42444.10 | 47994.80 |
2021-08-20 | 45422.50 | 42773.00 | 48046.20 |
899 不到一分鐘