Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-06-09 | 34540.30 | 30291.40 | 39815.10 |
2021-06-10 | 33351.00 | 28380.50 | 38261.70 |
2021-06-11 | 32332.70 | 27515.90 | 36995.10 |
2021-06-12 | 31137.10 | 26291.10 | 36121.90 |
2021-06-13 | 31529.40 | 26848.30 | 36337.80 |
2021-06-14 | 31420.60 | 26374.40 | 36310.70 |
2021-06-15 | 30279.80 | 25765.50 | 35067.90 |
2021-06-16 | 29559.20 | 24910.90 | 34268.80 |
2021-06-17 | 28369.90 | 23692.00 | 33103.80 |
2021-06-18 | 27351.50 | 22644.70 | 32555.80 |
2021-06-19 | 26156.00 | 21212.10 | 30737.20 |
2021-06-20 | 26548.30 | 21801.50 | 31221.90 |
2021-06-21 | 26439.50 | 21789.90 | 31352.20 |
1,047 不到一分鐘