新聞消息
主要加密貨幣行情 | Anue鉅亨 – 香港政經
[ad_1]
主要加密貨幣行情
========
名稱 | 現價 | 變動* | 變動率* |
比特幣 | 17485.03 | 44.39 | 0.25% |
以太坊 | 1339.29 | 3.66 | 0.27% |
幣安幣 | 277.10 | -0.10 | -0.04% |
狗狗幣 | 0.0776 | -0.0002 | -0.28% |
艾達幣 | 0.3221 | -0.0001 | -0.03% |
瑞波幣 | 0.3512 | 0.0006 | 0.17% |
比特幣現金 | 107.90 | 0.40 | 0.37% |
萊特幣 | 81.25 | 0.43 | 0.53% |
預言機 | 6.18 | 0.02 | 0.28% |
恒星幣 | 0.0797 | 0.0002 | 0.25% |
唯鏈幣 | 0.01809 | -0.00007 | -0.39% |
西塔鏈 | 0.817 | 0.003 | 0.37% |
波場幣 | 0.05501 | 0.00015 | 0.27% |
柚子幣 | 0.950 | 0.003 | 0.32% |
門羅幣 | 161.70 | 0.50 | 0.31% |
註:以上加密貨幣以泰達幣(USDT)為貨幣單位
*變動及變動率按前一天GMT23:59的價格作計算
資料由Binance提供
[ad_2]
Source link