Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-08-20 | 46452.70 | 44283.60 | 48562.60 |
2021-08-21 | 48101.20 | 46113.60 | 50083.10 |
2021-08-22 | 48210.90 | 46123.50 | 50389.30 |
2021-08-23 | 48993.00 | 47012.70 | 51173.40 |
2021-08-24 | 48490.30 | 46459.30 | 50552.60 |
2021-08-25 | 48499.20 | 46501.00 | 50754.90 |
2021-08-26 | 48584.20 | 46534.00 | 50718.00 |
2021-08-27 | 49967.90 | 47930.30 | 52136.10 |
2021-08-28 | 51616.40 | 49394.20 | 53756.50 |
2021-08-29 | 51726.00 | 49581.20 | 53858.80 |
2021-08-30 | 52508.20 | 50362.70 | 54546.20 |
2021-08-31 | 52005.40 | 50051.20 | 54098.70 |
2021-09-01 | 52014.40 | 49894.40 | 54155.30 |
2021-09-02 | 52099.30 | 49803.20 | 54283.00 |
993 不到一分鐘