Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-07-31 | 39663.90 | 36503.70 | 42676.80 |
2021-08-01 | 40103.60 | 37026.50 | 43077.80 |
2021-08-02 | 40622.10 | 37442.60 | 43891.50 |
2021-08-03 | 39940.00 | 36898.40 | 42949.30 |
2021-08-04 | 40825.40 | 37713.50 | 43782.00 |
2021-08-05 | 40852.10 | 37805.70 | 43931.50 |
2021-08-06 | 40861.30 | 37842.70 | 43923.80 |
2021-08-07 | 40470.70 | 37422.80 | 43448.30 |
2021-08-08 | 40910.30 | 37849.00 | 43789.60 |
2021-08-09 | 41428.90 | 38495.20 | 44401.90 |
2021-08-10 | 40746.70 | 37660.10 | 43690.10 |
2021-08-11 | 41632.10 | 38456.50 | 44598.60 |
2021-08-12 | 41658.90 | 38800.40 | 44628.90 |
2021-08-13 | 41668.00 | 38520.30 | 44716.20 |
818 不到一分鐘