Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-05-07 | 55586.40 | 51647.00 | 59776.90 |
2021-05-08 | 56545.40 | 52383.30 | 60545.10 |
2021-05-09 | 54966.30 | 51041.40 | 58628.90 |
2021-05-10 | 56102.00 | 52139.80 | 60459.70 |
2021-05-11 | 56120.40 | 51901.30 | 59909.20 |
2021-05-12 | 55856.00 | 51684.80 | 59413.40 |
2021-05-13 | 55505.10 | 51920.80 | 59438.80 |
2021-05-14 | 54166.80 | 50045.60 | 58275.80 |
2021-05-15 | 55125.90 | 51043.40 | 59204.20 |
2021-05-16 | 53546.80 | 49406.40 | 57565.20 |
2021-05-17 | 54682.50 | 50825.90 | 58719.90 |
2021-05-18 | 54700.90 | 50627.70 | 58756.80 |
2021-05-19 | 54436.50 | 50391.40 | 58115.40 |
2021-05-20 | 54085.60 | 49886.00 | 58067.30 |
1,007 不到一分鐘