Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-08-21 | 49116.10 | 47156.20 | 50926.20 |
2021-08-22 | 49230.00 | 47086.90 | 51175.90 |
2021-08-23 | 50009.20 | 47979.00 | 51886.70 |
2021-08-24 | 49517.00 | 47539.20 | 51488.90 |
2021-08-25 | 50026.10 | 48003.20 | 52091.40 |
2021-08-26 | 49569.30 | 47574.00 | 51603.40 |
2021-08-27 | 50631.40 | 48554.80 | 52611.50 |
2021-08-28 | 52467.90 | 50369.00 | 54358.60 |
2021-08-29 | 52581.70 | 50632.80 | 54753.10 |
2021-08-30 | 53360.90 | 51255.80 | 55315.50 |
2021-08-31 | 52868.80 | 50853.40 | 54881.40 |
2021-09-01 | 53377.80 | 51464.90 | 55370.30 |
2021-09-02 | 52921.00 | 50843.60 | 54858.40 |
2021-09-03 | 53983.10 | 52008.70 | 56077.20 |
985 不到一分鐘