Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-08-04 | 39712.30 | 36551.50 | 43045.40 |
2021-08-05 | 39439.70 | 36134.20 | 42603.10 |
2021-08-06 | 39452.60 | 36418.40 | 42503.80 |
2021-08-07 | 40380.80 | 37239.60 | 43527.80 |
2021-08-08 | 40543.70 | 37281.30 | 43562.40 |
2021-08-09 | 41497.30 | 38306.50 | 44646.40 |
2021-08-10 | 40821.10 | 37529.80 | 43993.40 |
2021-08-11 | 41572.00 | 38436.00 | 44840.00 |
2021-08-12 | 41299.40 | 38215.50 | 44421.80 |
2021-08-13 | 41312.40 | 38068.20 | 44602.10 |
2021-08-14 | 42240.50 | 38983.70 | 45568.90 |
2021-08-15 | 42403.50 | 39169.40 | 45581.70 |
2021-08-16 | 43357.00 | 40162.80 | 46508.60 |
2021-08-17 | 42680.80 | 39661.00 | 45762.00 |
950 不到一分鐘