Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-06-19 | 36400.40 | 34448.80 | 38335.80 |
2021-06-20 | 35848.00 | 34018.30 | 37783.00 |
2021-06-21 | 37325.10 | 35387.20 | 39229.90 |
2021-06-22 | 37073.10 | 35126.90 | 38891.70 |
2021-06-23 | 37905.50 | 36018.20 | 39805.20 |
2021-06-24 | 38669.90 | 36749.00 | 40491.60 |
2021-06-25 | 37603.90 | 35777.10 | 39560.60 |
2021-06-26 | 36345.40 | 34471.30 | 38160.10 |
2021-06-27 | 35793.00 | 33988.50 | 37683.70 |
2021-06-28 | 37270.10 | 35442.10 | 39293.90 |
2021-06-29 | 37018.00 | 35157.50 | 38883.60 |
2021-06-30 | 37850.40 | 36095.70 | 39648.80 |
2021-07-01 | 38614.90 | 36655.60 | 40442.80 |
2021-07-02 | 37548.90 | 35865.20 | 39412.50 |
847 不到一分鐘