Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-06-11 | 33725.00 | 29570.40 | 37993.60 |
2021-06-12 | 32528.80 | 28249.70 | 36666.10 |
2021-06-13 | 31524.60 | 26826.70 | 35777.40 |
2021-06-14 | 31318.80 | 26889.40 | 35696.40 |
2021-06-15 | 32479.60 | 28438.30 | 36532.80 |
2021-06-16 | 32665.30 | 28161.00 | 37167.50 |
2021-06-17 | 30708.10 | 26266.90 | 35147.30 |
2021-06-18 | 29689.30 | 25307.00 | 34011.20 |
2021-06-19 | 28493.10 | 24553.70 | 32814.90 |
2021-06-20 | 27488.90 | 23049.30 | 31616.50 |
2021-06-21 | 27283.10 | 22904.20 | 31312.40 |
2021-06-22 | 28444.00 | 24194.00 | 32542.60 |
2021-06-23 | 28629.60 | 24401.40 | 33053.00 |
1,017 不到一分鐘