Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-07-29 | 37970.60 | 35476.20 | 40345.00 |
2021-07-30 | 37936.20 | 35415.50 | 40415.60 |
2021-07-31 | 38614.10 | 35935.40 | 41080.40 |
2021-08-01 | 39052.50 | 36711.50 | 41624.90 |
2021-08-02 | 39569.40 | 36995.90 | 42121.60 |
2021-08-03 | 39300.70 | 36932.20 | 41831.40 |
2021-08-04 | 39869.00 | 37225.80 | 42428.80 |
2021-08-05 | 38030.60 | 35617.40 | 40513.30 |
2021-08-06 | 37996.20 | 35654.40 | 40531.70 |
2021-08-07 | 38674.10 | 35947.70 | 41197.50 |
2021-08-08 | 39112.50 | 36696.90 | 41704.90 |
2021-08-09 | 39629.40 | 37186.80 | 42311.80 |
2021-08-10 | 39360.70 | 36713.60 | 41854.80 |
2021-08-11 | 39928.90 | 37387.20 | 42481.90 |
981 不到一分鐘