Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-07-06 | 33830.20 | 31424.80 | 36224.30 |
2021-07-07 | 34344.40 | 32022.30 | 36721.90 |
2021-07-08 | 34427.00 | 32062.90 | 36677.40 |
2021-07-09 | 33827.50 | 31434.70 | 36392.80 |
2021-07-10 | 32981.60 | 30714.10 | 35259.60 |
2021-07-11 | 33430.70 | 31103.50 | 35884.10 |
2021-07-12 | 33838.90 | 31443.70 | 36483.30 |
2021-07-13 | 33063.40 | 30617.90 | 35521.30 |
2021-07-14 | 33577.70 | 31151.10 | 36009.70 |
2021-07-15 | 33660.30 | 31124.90 | 36128.40 |
2021-07-16 | 33060.80 | 30727.10 | 35537.70 |
2021-07-17 | 32214.90 | 29737.10 | 34762.10 |
2021-07-18 | 32664.00 | 30236.50 | 35056.20 |
2021-07-19 | 33072.20 | 30697.40 | 35705.40 |
802 不到一分鐘