Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-07-08 | 34144.70 | 31672.30 | 36404.20 |
2021-07-09 | 33532.60 | 31098.10 | 35840.60 |
2021-07-10 | 32669.40 | 30219.10 | 35151.00 |
2021-07-11 | 33310.70 | 30918.80 | 35865.20 |
2021-07-12 | 33716.80 | 31301.20 | 36045.20 |
2021-07-13 | 32912.50 | 30472.10 | 35403.30 |
2021-07-14 | 33331.30 | 30866.50 | 35921.50 |
2021-07-15 | 33310.80 | 30922.90 | 35712.80 |
2021-07-16 | 32698.70 | 30203.40 | 35023.90 |
2021-07-17 | 31835.40 | 29560.70 | 34342.40 |
2021-07-18 | 32476.80 | 29848.90 | 34964.10 |
2021-07-19 | 32882.90 | 30498.90 | 35306.60 |
2021-07-20 | 32078.60 | 29681.10 | 34484.30 |
2021-07-21 | 32497.40 | 30092.20 | 34922.80 |
952 不到一分鐘