Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-07-22 | 29448.80 | 27942.10 | 30963.40 |
2021-07-23 | 29224.60 | 27627.90 | 30758.30 |
2021-07-24 | 29089.20 | 27654.40 | 30489.60 |
2021-07-25 | 29813.00 | 28193.80 | 31230.00 |
2021-07-26 | 29694.70 | 28136.20 | 31136.60 |
2021-07-27 | 28869.50 | 27390.50 | 30352.20 |
2021-07-28 | 29026.40 | 27557.80 | 30422.30 |
2021-07-29 | 28758.10 | 27368.20 | 30187.20 |
2021-07-30 | 28533.90 | 27127.30 | 30000.70 |
2021-07-31 | 28398.50 | 26993.20 | 29762.10 |
2021-08-01 | 29122.30 | 27654.50 | 30563.40 |
2021-08-02 | 29004.00 | 27387.50 | 30509.80 |
2021-08-03 | 28178.80 | 26740.40 | 29545.40 |
2021-08-04 | 28335.80 | 26819.00 | 29720.80 |
953 不到一分鐘