Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-10-21 | 65137.30 | 62878.60 | 67288.50 |
2021-10-22 | 66185.40 | 63945.50 | 68224.80 |
2021-10-23 | 66907.40 | 64812.80 | 69055.20 |
2021-10-24 | 67007.20 | 64824.50 | 69044.20 |
2021-10-25 | 67843.50 | 65725.90 | 69979.00 |
2021-10-26 | 68968.40 | 66968.80 | 71059.60 |
2021-10-27 | 69646.70 | 67431.90 | 71734.60 |
2021-10-28 | 70937.10 | 68756.90 | 73025.10 |
2021-10-29 | 71985.20 | 69708.60 | 73975.90 |
2021-10-30 | 72707.20 | 70610.90 | 74854.50 |
2021-10-31 | 72807.00 | 70668.10 | 74810.60 |
2021-11-01 | 73643.30 | 71565.80 | 75675.50 |
2021-11-02 | 74768.20 | 72704.30 | 76851.40 |
2021-11-03 | 75446.50 | 73285.00 | 77532.80 |
1,181 不到一分鐘