Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-07-14 | 33256.60 | 31139.60 | 35252.70 |
2021-07-15 | 32394.20 | 30341.70 | 34528.60 |
2021-07-16 | 31862.20 | 29773.60 | 33954.90 |
2021-07-17 | 31469.90 | 29423.70 | 33712.20 |
2021-07-18 | 31960.90 | 29832.80 | 34164.20 |
2021-07-19 | 32167.40 | 30068.80 | 34376.50 |
2021-07-20 | 32171.80 | 30069.20 | 34233.10 |
2021-07-21 | 32240.30 | 30091.80 | 34451.60 |
2021-07-22 | 31377.80 | 29266.60 | 33473.50 |
2021-07-23 | 30845.90 | 28577.50 | 32927.60 |
2021-07-24 | 30453.50 | 28313.30 | 32582.60 |
2021-07-25 | 30944.60 | 28641.90 | 33158.40 |
2021-07-26 | 31151.10 | 29050.10 | 33270.00 |
2021-07-27 | 31155.40 | 29018.50 | 33260.10 |
966 不到一分鐘