Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-09-14 | 44906.90 | 42761.60 | 47025.10 |
2021-09-15 | 43713.80 | 41509.00 | 45830.20 |
2021-09-16 | 44012.50 | 41706.30 | 46211.60 |
2021-09-17 | 44697.80 | 42492.40 | 46815.60 |
2021-09-18 | 45218.50 | 43139.10 | 47561.20 |
2021-09-19 | 44885.70 | 42634.40 | 47047.40 |
2021-09-20 | 45259.90 | 43210.50 | 47425.40 |
2021-09-21 | 44937.30 | 42830.60 | 47021.10 |
2021-09-22 | 43744.10 | 41506.00 | 45999.30 |
2021-09-23 | 44042.80 | 41799.80 | 46398.90 |
2021-09-24 | 44728.20 | 42508.00 | 46748.20 |
2021-09-25 | 45248.90 | 43000.70 | 47391.30 |
2021-09-26 | 44916.10 | 42638.70 | 47037.70 |
2021-09-27 | 45290.20 | 43042.00 | 47335.90 |
585 不到一分鐘