Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-07-15 | 31734.90 | 29761.70 | 33729.60 |
2021-07-16 | 31202.10 | 29250.20 | 33396.70 |
2021-07-17 | 30809.20 | 28794.80 | 32848.70 |
2021-07-18 | 31300.90 | 29146.60 | 33263.20 |
2021-07-19 | 30847.10 | 28830.40 | 32863.10 |
2021-07-20 | 31492.30 | 29421.80 | 33606.90 |
2021-07-21 | 31500.00 | 29514.90 | 33557.00 |
2021-07-22 | 30808.40 | 28856.30 | 32898.80 |
2021-07-23 | 30275.70 | 28380.00 | 32345.70 |
2021-07-24 | 29882.80 | 27878.50 | 31982.60 |
2021-07-25 | 30374.50 | 28180.20 | 32520.00 |
2021-07-26 | 29920.70 | 27901.00 | 31865.60 |
2021-07-27 | 30565.80 | 28475.40 | 32633.90 |
2021-07-28 | 30573.50 | 28688.50 | 32647.50 |
1,121 不到一分鐘