Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-06-16 | 39012.80 | 36669.60 | 41507.20 |
2021-06-17 | 39866.70 | 37374.90 | 42321.70 |
2021-06-18 | 38771.00 | 36244.90 | 41337.90 |
2021-06-19 | 37577.10 | 35115.40 | 39934.50 |
2021-06-20 | 37024.10 | 34445.90 | 39374.50 |
2021-06-21 | 39497.40 | 37240.90 | 41937.30 |
2021-06-22 | 39253.40 | 36764.70 | 41696.40 |
2021-06-23 | 38167.20 | 35592.40 | 40573.30 |
2021-06-24 | 39021.10 | 36449.70 | 41239.10 |
2021-06-25 | 37925.50 | 35500.30 | 40362.30 |
2021-06-26 | 36731.50 | 34323.30 | 39238.00 |
2021-06-27 | 36178.50 | 33602.20 | 38669.40 |
2021-06-28 | 38651.80 | 36176.50 | 41130.90 |
2021-06-29 | 38407.80 | 35893.40 | 40945.60 |
942 不到一分鐘